- 業界最大級の会員数
- 楽天グループ
- 理想の結婚相手を探せる「結婚チャンステスト」
- 全国に42の直営拠点でお見合いや再婚のご相談
- データマッチングシステムによる豊富な各種パーティー、イベント、セミナー
| サービス名 | オーネット |
|---|---|
| 対応エリア | 北海道・東北 :北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 関東 :茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 北信越 :新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 東海 :岐阜 静岡 愛知 三重 関西 :滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 中国・四国 :鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 九州・沖縄 :福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
| タイプ | データマッチング型 |
| 会員数 | 48,598人 (2009年1月1日現在。既に会費の支払いが終了した会員を含む。自己都合・交際等により一時的に活動を休止中の会員11,761名を含む。) |
| 料金 | 入会金:109,800円 月会費:13,650円 |
| 支払方法 | 後払い ※月会費は、ご利用の翌月に、ご指定の口座よりお引き落とし |
| 実績 | 82,130人(※平成元年(1989年)から平成20年(2008年)までの会員同士成婚退会者数) 3,804人(2008年1月~12月までの会員同士成婚退会者数) |
| 運営会社 | 株式会社オーネット |
当サイトで紹介している結婚相談所、パートナー紹介サービスなどの婚活の情報は全ては全て安心して利用できる優良企業が運営しているものだけを厳選しております。
